該系列可編程直流電子負(fù)載具有200V、600V以及1200V電壓范圍,超高功率密度。支持4種CV/CC/CR/CP基本工作模式,以及3種CV+CC/CV+CR/CR+CC復(fù)合工作模式。具有過電流、過功率、過溫告警保護功能,過壓、反接告警功能,可提供完備保護。支持外部0~10V模擬電壓信號控制/監(jiān)視0到滿量程的電壓或者電流信號波形。支持OCP/OPP功能測試,支持序列編輯復(fù)雜測試運行曲線。主從/同步控制模式靈活擴展拉載能力。標(biāo)配RS232/RS485/USB通訊方式,LAN&GPIB可選配。可廣泛應(yīng)用于電池放電、直流充電樁、功率電子等產(chǎn)品測試領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點 | |
◆ 可翻轉(zhuǎn)前面板與彩色觸摸屏,提升顯示與操作方便性 | ◆ 支持4種CV/CC/CR/CP基本模式,以及CV+CC/CV+CR/CR+CC復(fù)合工作模式 |
◆ 電流上升、下降斜率可設(shè),CV環(huán)路反饋速度可調(diào) | ◆ 超高精度的電壓及電流量測 |
可自動執(zhí)行OCP/OPP功能測試 | ◆ 50kHz電流/電阻動態(tài)模式 |
◆ 500kHz高速電壓、電流采樣率 | ◆ 時間量測,電池放電測試功能 |
◆ 模擬負(fù)載短路功能 | ◆ 自動測試功能,復(fù)雜測試任務(wù)一鍵實現(xiàn) |
◆ 具有動態(tài)變頻掃描功能,模擬各種不同負(fù)載的測試情況* | ◆ 非線性負(fù)載模擬功能,拉載電流更趨近真實情況* |
◆ 支持外部模擬量控制 | ◆ 支持V-monitor/I-monitor監(jiān)控功能 |
◆ LED負(fù)載模擬功能 | ◆ 保護功能完備,具有過電壓、過電流、過功率、過溫告警保護功能、反接告警功能 |
◆ 支持主從控制,并聯(lián)數(shù)量可達(dá)20臺 | ◆ 標(biāo)配USB數(shù)據(jù)接口,支持?jǐn)?shù)據(jù)的載入載出 |
◆ SCPI通訊協(xié)議,標(biāo)準(zhǔn)機架尺寸設(shè)計,方便系統(tǒng)集成 | ◆ 智能風(fēng)扇系統(tǒng),低噪音,更環(huán)保 |
◆ 多個功能版本,滿足不同應(yīng)用領(lǐng)域性價比要求 | * 僅專業(yè)版負(fù)載支持此功能 |
該系列采用高功率密度設(shè)計,4U體積內(nèi)可提供高達(dá)8.1kW的功率。
該系列可編程直流電子負(fù)載具有CV/CC/CR/CP基本負(fù)載定態(tài)模式,可滿足多種場合的測試需求。
該系列可編程直流電子負(fù)載提供的OCP/OPP測試項目可以進(jìn)行過流保護/過功率保護的設(shè)計驗證,在測試前進(jìn)行該限值的設(shè)定,測試結(jié)束后自動顯示測試結(jié)果提示客戶。
以O(shè)PP測試為例,負(fù)載提供上升斜坡功率,以測試待測物于過載時的輸出電壓是否低于觸發(fā)電壓,從而判斷待測物輸出保護功能是否運作正常。
選型表:
輸入電壓 | 2U機型 | 3U機型 | 4U機型 | |||||||
600W | 1200W | 1800W | 2400W | 3000W | 3400W | 4400W | 5600W | 6600W | 8100W | |
200VDC | 60A | 130A | 190A | 260A | 320A | 370A | 480A | 610A | 720A | 720A |
600VDC | 40A | 90A | 130A | 180A | 220A | 250A | 320A | 410A | 480A | 600A |
1200VDC | * | 45A | * | 90A | * | 125A | 160A | 205A | 240A | 300A |
輸入電壓 | 7U機型 | 10U機型 | ||||||||
8800W | 10300W | 11000W | 12500W | 13200W | 14700W | 15400W | 16900W | 17600W | ||
200VDC | 960A | 960A | 1200A | 1200A | 1440A | 1440A | 1680A | 1680A | 1920A | |
600VDC | 640A | 760A | 800A | 920A | 960A | 1080A | 1120A | 1240A | 1280A | |
1200VDC | 320A | 380A | 400A | 460A | 480A | 540A | 560A | 620A | 640A | |
輸入電壓 | 10U機型 | 13U機型 | ||||||||
19100W | 19800W | 21300W | 22000W | 23500W | 24200W | 25700W | 26400W | 27900W | ||
200VDC | 1920A | 2160A | 2160A | 2400A | 2400A | 2640A | 2640A | 2880A | 2880A | |
600VDC | 1400A | 1440A | 1560A | 1600A | 1720A | 1760A | 1880A | 1920A | 2040A | |
1200VDC | 700A | 720A | 780A | 800A | 860A | 880A | 940A | 960A | 1020A |
資料下載:
EL系列直流電子負(fù)載數(shù)據(jù)表.pdf
操作視頻: