當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)化大功率直流電子負(fù)載機(jī)柜由7U電子負(fù)載組成,單個(gè)機(jī)柜載流能力可達(dá)3000A,67.5kW。支持多個(gè)機(jī)柜主從并聯(lián)擴(kuò)容系統(tǒng)功率可達(dá)294kW。機(jī)柜底部的斷路器開關(guān)控制交流輸入的通斷,上電后其中一臺(tái)電子負(fù)載將工作在主機(jī)模式下,同步監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)所有從機(jī)的狀態(tài)。標(biāo)配緊急停止開關(guān)可切斷機(jī)柜內(nèi)所有產(chǎn)品的交流電確保操作安全。
產(chǎn)品特性
基本負(fù)載模式
該系列可編程直流電?負(fù)載具有CV/CC/CR/CP基本負(fù)載定態(tài)模式,可滿?多種場(chǎng)合的測(cè)試需求。
主要應(yīng)應(yīng)于太陽(yáng)能板最大功率點(diǎn)的追蹤,通過(guò)最大功率追蹤法,即可一直動(dòng)態(tài)尋找太陽(yáng)能板的最大功率點(diǎn),發(fā)揮太陽(yáng)能板的最大功效。
模擬容性負(fù)載,使得拉載電流更能趨近真實(shí)情況。主要應(yīng)用于模擬電容性負(fù)載開機(jī)關(guān)機(jī)測(cè)試,為避免電源開機(jī)瞬間對(duì)主板上的電容充電,而產(chǎn)生浪涌電流導(dǎo)致電源觸發(fā)過(guò)流保護(hù)從而無(wú)法順利開機(jī)。
該系列電子負(fù)載可使用CC、CR或者CP模式對(duì)電池進(jìn)行放電,可對(duì)截止電壓或者放電時(shí)間進(jìn)行精準(zhǔn)的設(shè)定和量測(cè),確保電池不會(huì)因?yàn)檫^(guò)度放電而損壞??筛鶕?jù)實(shí)際需求設(shè)置放電截止條件,當(dāng)滿足截止條件時(shí)負(fù)載停止拉載且計(jì)時(shí)停止。測(cè)試過(guò)程中還可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電池電壓,已放電時(shí)間和放電容量等參數(shù)。
規(guī)格型號(hào)
型號(hào) | 電壓 | 電流 | 功率 | 電壓分辨率 | 電流分辨率 | 電壓精度 | 電流精度 | 高度 |
ELS200VDC39600W-7-30 | 200V | 3000A | 39.6kW | 0.1mV | 3mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 30U |
ELS200VDC44100W-7-30 | 200V | 3000A | 44.1kW | 0.1mV | 3mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 30U |
ELS200VDC52800W-7-36 | 200V | 3000A | 52.8kW | 0.1mV | 4mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 36U |
ELS200VDC58800W-7-36 | 200V | 3000A | 58.8kW | 0.1mV | 4mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 36U |
ELS200VDC66000W-7-42 | 200V | 3000A | 66kW | 0.1mV | 5mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 42U |
ELS200VDC73500W-7-42 | 200V | 3000A | 73.5kW | 0.1mV | 5mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 42U |
ELS600VDC39600W-7-30 | 600V | 2880A | 39.6kW | 0.5mV | 3mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 30U |
ELS600VDC44100W-7-30 | 600V | 3000A | 44.1kW | 0.5mV | 3mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 30U |
ELS600VDC52800W-7-36 | 600V | 3000A | 52.8kW | 0.5mV | 4mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 36U |
ELS600VDC58800W-7-36 | 600V | 3000A | 58.8kW | 0.5mV | 4mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 36U |
ELS600VDC66000W-7-42 | 600V | 3000A | 66kW | 0.5mV | 5mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 42U |
ELS600VDC73500W-7-42 | 600V | 3000A | 73.5kW | 0.5mV | 5mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 42U |
ELS1200VDC39600W-7-30 | 1200V | 1440A | 39.6kW | 1mV | 1.2mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 30U |
ELS1200VDC44100W-7-30 | 1200V | 1620A | 44.1kW | 1mV | 1.2mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 30U |
ELS1200VDC52800W-7-36 | 1200V | 1920A | 52.8kW | 1mV | 1.6mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 36U |
ELS1200VDC58800W-7-36 | 1200V | 2160A | 58.8kW | 1mV | 1.6mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 36U |
ELS1200VDC66000W-7-42 | 1200V | 2400A | 66kW | 1mV | 2mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 42U |
ELS1200VDC73500W-7-42 | 1200V | 2700A | 73.5kW | 1mV | 2mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 42U |
資料下載: