規(guī)格型號
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 標配通訊接口 | 輸出頻率 | 高度 |
SPST300VAC1800W-2-9 | 150V/300V | 5.6A/2.8A | 1800VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 9U |
SPST300VAC3000W-2-9 | 150V/300V | 9.2A/4.6A | 3000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 9U |
SPST300VAC4500W-2-9 | 150V/300V | 13.8A/6.9A | 4500VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 9U |
SPST300VAC6000W-3-17 | 150V/300V | 16A/8A | 6000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPST300VAC9000W-4-17 | 150V/300V | 27.6A/13.8A | 9000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPST300VAC12000W-4-17 | 150V/300V | 32A/16A | 12000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPST300VAC15000W-4-17 | 150V/300V | 46A/23A | 15000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
資料下載
SPST系列 鏈接式三相交流電源系統(tǒng)數(shù)據(jù)表.pdf