|
|
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
EL 9000 B HP系列 & EL 9000 B 2Q系列 | |
交流供電 | 90...264 V, 1ph+N, 45...65 Hz, 功率因素 >0.99, 最大功率損耗為 80 W |
電壓精確度 | ≤額定值的0.1% |
電流精確度 | ≤額定值的0.2% |
功率精確度 | ≤額定值的0.5% |
內(nèi)阻精確度 | ≤額定阻值的1% + ≤額定電流的0.3% |
保護(hù)功能 | 過(guò)溫、過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)功率、電源故障 |
制冷方式 | 溫控風(fēng)扇 |
遠(yuǎn)程感測(cè) | 有(端子在后面板上) |
尺寸 (寬 x 高 x 深) | 19" x 2 U x 464 mm |
概覽 | |||||
系列 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定電流 | 顯示器 | 可選接口 |
EL 9000 B HP | 600 W - 2400 W | 80 - 750 V | 10 - 170 A | TFT觸摸屏 | CAN, Profibus, Profinet, EtherCAT, CANopen, RS232, Ethernet, |
EL 9000 B 2Q | 600 W - 2400 W | 80 - 750 V | 10 - 170 A | LEDs | ModBus TCP |
型號(hào) |
EL 9080-85 B HP EL 9080-85 B 2Q |
EL 9200-35 B HP EL 9200-35 B 2Q |
EL 9360-20 B HP EL 9360-20 B 2Q |
EL 9500-15 B HP EL 9500-15 B 2Q |
EL 9750-10 B HP EL 9750-10 B 2Q |
電壓 | 0...80 V | 0...200 V | 0...360 V | 0...500 V | 0...750 V |
電流 | 0...85 A | 0...35 A | 0...20 A | 0...15 A | 0...10 A |
功率 @ 25°C (77°F) | 0...1200 W | 0...1000 W | 0...900 W | 0...600 W | 0...600 W |
功率 @ 40°C (104°F) | 0...1000 W | 0...1000 W | 0...900 W | 0...600 W | 0...600 W |
內(nèi)阻 | 0.08...30 Ω | 0.44...200 Ω | 1.4...600 Ω | 2.5...1200 Ω | 6...2500 Ω |
達(dá)到額定電流所需的最小輸入電壓 | ≈2.2 V | ≈2 V | ≈2 V | ≈6.5 V | ≈5.5 V |
重量 | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg |
型號(hào) |
EL 9080-170 B HP EL 9080-170 B 2Q |
EL 9200-70 B HP EL 9200-70 B 2Q |
EL 9360-40 B HP EL 9360-40 B 2Q |
EL 9500-30 B HP EL 9500-30 B 2Q |
EL 9750-20 B HP EL 9750-20 B 2Q |
電壓 | 0...80 V | 0...200 V | 0...360 V | 0...500 V | 0...750 V |
電流 | 0...170 A | 0...70 A | 0...40 A | 0...30 A | 0...20 A |
功率 @ 25°C (77°F) | 0...2400 W | 0...2000 W | 0...1800 W | 0...1200 W | 0...1200 W |
功率 @ 40°C (104°F) | 0...2000 W | 0...2000 W | 0...1800 W | 0...1200 W | 0...1200 W |
內(nèi)阻 | 0.04...15 Ω | 0.22...100 Ω | 0.7...300 Ω | 1.25...600 Ω | 3...1250 Ω |
達(dá)到額定電流所需的最小輸入電壓 | ≈2.2 V | ≈2 V | ≈2 V | ≈6.5 V | ≈5.5 V |
重量 | ≈13 kg | ≈13 kg | ≈13 kg | ≈13 kg | ≈13 kg |