|
|
型號(hào) | EL 3080-60 B | EL 3200-25 B | EL 3500-10 B |
交流供電 | 90...264 V, 1ph+N, 45...65 Hz, 最大功率損耗為40 W | ||
電壓 | 0...80 V | 0...200 V | 0...500 V |
電流 | 0...60 A | 0...25 A | 0...10 A |
功率 | 0...400 W | 0...400 W | 0...400 W |
內(nèi)阻 | 0.12...40 Ω | 1...340 Ω | 6...2000 Ω |
電壓精確度 | ≤額定值的0.1% | ||
電流精確度 | ≤額定值的0.2% | ||
功率精確度 | ≤額定值的0.5% | ||
內(nèi)阻精確度 | ≤額定內(nèi)阻的1% + ≤額定電流的0.3% | ||
制冷 / 重量 | 溫控風(fēng)扇 / 4 kg | ||
尺寸 | 寬 x 高 x 深: 308 x 103 x 325 mm |
更多信息,請(qǐng)聯(lián)系深圳市創(chuàng)興恒技術(shù)有限公司,Sales@forenext.com, +86 0755-23012596。謝謝!