|
|
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
EL 9000 B 3U系列 | EL 9000 B 6U系列 | |
交流供電 | 90...264 V, 1ph+N, 45...65 Hz, 最大功率損耗為130 W 90...264 V, 1ph+N, 45...65 Hz, 最大功率損耗為260 W | |
電壓精確度 | ≤額定值的0.1% | |
電流精確度 | ≤額定值的0.2% | |
功率精確度 | ≤額定值的0.5% | |
內(nèi)阻精確度 | ≤額定阻值的1% + ≤額定電流的0.3% | |
保護(hù)功能 | 過溫、過壓、過流、過功率、電源故障 | |
制冷方式 | 溫控風(fēng)扇 | |
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | EN 60950 (電氣安全), EN 61000 (EMI與噪音抑制) | |
尺寸 (寬 x 高 x 深) | 19" x 3 U x 461 mm 19" x 6 U x 461 mm |
概覽 | |||||
系列 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定電流 | 顯示器 | 可選接口 |
EL 9000 B | 1200 W - 14400 W | 80 - 750 V | 20 - 1020 A | TFT觸摸屏 | CAN, Profibus, Profinet, EtherCAT, CANopen, RS232, Ethernet, ModBus TCP |
"3U"型號(hào) | EL 9080-170 B 3U | EL 9200-70 B 3U | EL 9360-40 B 3U | EL 9500-30 B 3U | EL 9750-20 B 3U |
電壓 | 0...80 V | 0...200 V | 0...360 V | 0...500 V | 0...750 V |
電流 | 0...170 A | 0...70 A | 0...40 A | 0...30 A | 0...20 A |
功率 @ 21°C (70°F) | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1200 W | 1200 W |
最大功率 | 2400 W | 2000 W | 1800 W | 1200 W | 1200 W |
內(nèi)阻 | 0.045...15 Ω | 0.25...85 Ω | 0.8...270 Ω | 1.5...500 Ω | 3.5...1100 Ω |
重量 | ≈9 kg | ≈9 kg | ≈9 kg | ≈9 kg | ≈9 kg |
"3U"型號(hào) | EL 9080-340 B 3U | EL 9200-140 B 3U | EL 9360-80 B 3U | EL 9500-60 B 3U | EL 9750-40 B 3U |
電壓 | 0...80 V | 0...200 V | 0...360 V | 0...500 V | 0...750 V |
電流 | 0...340 A | 0...140 A | 0...80 A | 0...60 A | 0...40 A |
功率 @ 21°C (70°F) | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 2400 W | 2400 W |
最大功率 | 4800 W | 4000 W | 3600 W | 2400 W | 2400 W |
內(nèi)阻 | 0.023...7.5 Ω | 0.13...43 Ω | 0.4...135 Ω | 0.75...250 Ω | 1.75...550 Ω |
重量 | ≈13 kg | ≈13 kg | ≈13 kg | ≈13 kg | ≈13 kg |
"3U"型號(hào) | EL 9080-510 B 3U | EL 9200-210 B 3U | EL 9360-120 B 3U | EL 9500-90 B 3U | EL 9750-60 B 3U |
電壓 | 0...80 V | 0...200 V | 0...360 V | 0...500 V | 0...750 V |
電流 | 0...510 A | 0...210 A | 0...120 A | 0...90 A | 0...60 A |
功率 @ 21°C (70°F) | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 3600 W | 3600 W |
最大功率 | 7200 W | 6000 W | 5400 W | 3600 W | 3600 W |
內(nèi)阻 | 0.015...5 Ω | 0.08...28 Ω | 0.27...90 Ω | 0.5...167 Ω | 1.2...360 Ω |
重量 | ≈17 kg | ≈17 kg | ≈17 kg | ≈17 kg | ≈17 kg |
"6U"型號(hào) | EL 9080-1020 B 6U | EL 9200-420 B 6U | EL 9360-240 B 6U | EL 9500-180 B 6U | EL 9750-120 B 6U |
電壓 | 0...80 V | 0...200 V | 0...360 V | 0...500 V | 0...750 V |
電流 | 0...1020 A | 0...420 A | 0...240 A | 0...180 A | 0...120 A |
功率 @ 21°C (70°F) | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 7200 W | 7200 W |
最大功率 | 14400 W | 12000 W | 10800 W | 7200 W | 7200 W |
內(nèi)阻 | 0.0075...2.5 Ω | 0.04...14 Ω | 0.14...45 Ω | 0.25...84 Ω | 0.6...180 Ω |
重量 | ≈33 kg | ≈33 kg | ≈33 kg | ≈33 kg | ≈33 kg |
EL 9000 B
數(shù)據(jù)表 datasheet
使用手冊(cè)
更多信息,請(qǐng)聯(lián)系深圳市創(chuàng)興恒技術(shù)有限公司,Sales@forenext.com, +86 0755-23012596。謝謝!