PRD系列雙向可編程直流電源是一款具有源載功能、自動兩象限運行、能吸收被測試設(shè)備能量回饋的電源。廣泛應(yīng)用于光伏逆變器、儲能變流器、光伏/儲能混合式逆變器系統(tǒng)測試中太陽能電池板模擬、儲能電池/電容模擬等場合。也適用于新能源汽車雙向車載充電器、DC/AC電機驅(qū)動器、雙向直流變換器模擬電池測試等場合。
主要特點:
百us級的動態(tài)響應(yīng)時間
電壓、電流精確至mV/mA級
數(shù)字矩陣式并聯(lián)系統(tǒng),擴容不降低精度
功率分辨率高達1W,效率計算更真實
全面涵蓋PV模擬源、電池測試、電池模擬、汽車標準測試等行業(yè)研發(fā)、中試、產(chǎn)線應(yīng)用
高達6位半的給定、測量系統(tǒng)
更高功率密度:3U/30kW
大寬高比觸摸屏,顯示更多內(nèi)容
規(guī)格型號
PRD 系列
產(chǎn)品型號 | 額定功率(kVA) | 電壓范圍(V) | 電壓擺率(V/ms) | 電壓紋波(mVrms) | 電壓紋波(mVpp) | 追大電流(A) | 外形 |
PRD4V50 | 15 | 40 | 150 | 25 | 300 | 500 | 3U |
PRD6V50 | 15 | 60 | 150 | 25 | 300 | 500 | 3U |
PRD8V50 | 15 | 80 | 150 | 25 | 300 | 500 | 3U |
PRD0212 | 15 | 200 | 200 | 60 | 480 | 120 | 3U |
PRD0312 | 15 | 360 | 200 | 60 | 480 | 120 | 3U |
PRD0509 | 15 | 500 | 1500 | 200 | 1000 | 90 | 3U |
PRD0609 | 15 | 600 | 1500 | 200 | 1000 | 90 | 3U |
PRD0804 | 15 | 800 | 600 | 200 | 1200 | 40 | 3U |
PRD1004 | 15 | 1000 | 600 | 200 | 1200 | 40 | 3U |
PRD1503 | 15 | 1500 | 5000 | 400 | 2400 | 30 | 3U |
PRD2003 | 15 | 2000 | 5000 | 400 | 2400 | 30 | 3U |
PRD4V66 | 20 | 40 | 150 | 25 | 300 | 667 | 3U |
PRD6V66 | 20 | 60 | 150 | 25 | 300 | 667 | 3U |
PRD8V66 | 20 | 80 | 150 | 25 | 300 | 667 | 3U |
PRD0216 | 20 | 200 | 200 | 60 | 480 | 160 | 3U |
PRD0316 | 20 | 360 | 200 | 60 | 480 | 160 | 3U |
PRD0512 | 20 | 500 | 1500 | 200 | 1000 | 120 | 3U |
PRD0612 | 20 | 600 | 1500 | 200 | 1000 | 120 | 3U |
PRD0805 | 20 | 800 | 600 | 200 | 1200 | 54 | 3U |
PRD1005 | 20 | 1000 | 600 | 200 | 1200 | 54 | 3U |
PRD1504 | 20 | 1500 | 5000 | 400 | 2400 | 40 | 3U |
PRD2004 | 20 | 2000 | 5000 | 400 | 2400 | 40 | 3U |
PRD4V1K | 30 | 40 | 150 | 25 | 300 | 1000 | 3U |
PRD6V1K | 30 | 60 | 150 | 25 | 300 | 1000 | 3U |
PRD8V1K | 30 | 80 | 150 | 25 | 300 | 1000 | 3U |
PRD0224 | 30 | 200 | 200 | 60 | 480 | 240 | 3U |
PRD0324 | 30 | 360 | 200 | 60 | 480 | 240 | 3U |
PRD0518 | 30 | 500 | 1500 | 200 | 1000 | 180 | 3U |
PRD0618 | 30 | 600 | 1500 | 200 | 1000 | 180 | 3U |
PRD0808 | 30 | 800 | 600 | 200 | 1200 | 80 | 3U |
PRD1008 | 30 | 1000 | 600 | 200 | 1200 | 80 | 3U |
PRD1506 | 30 | 1500 | 5000 | 400 | 2400 | 60 | 3U |
PRD2006 | 30 | 2000 | 5000 | 400 | 2400 | 60 | 3U |
資料下載