無(wú)源示波器探頭 | 有源示波器探頭 |
MI007 60 MHz的高阻抗無(wú)源探頭1:1/10:1的BNC | TA041 25 MHz的700 V差分示波器探頭10:1/100:1 |
TA132 150 MHz的高阻抗無(wú)源探頭1:1/10:1的BNC | TA042 100MHz的1400 V差分示波器探頭100:1/1000:1 |
TA131 250MHz的高阻抗無(wú)源探頭1:1/10:1的BNC | TA043 100 MHz的700 V差分示波器探頭10:1/100:1 |
TA150 350 MHz的高阻抗無(wú)源探頭10:1的BNC | TA044 70 MHz的7000 V差分示波器探頭100:1/1000:1 |
TA133 500 MHz的高阻抗無(wú)源探頭10:1的BNC | TA045 200 MHz的20 V差分示波器探頭10:1 |
TA065 2.5毫米示波器探頭先進(jìn)的附件包 | TA046 800 MHz的15 V差分示波器探頭10:1 |
TA066 2.5毫米示波器探頭的基本附件套件 | TA057 25 MHz的1400 V差分示波器探頭20:1/200:1 |
TA067 2.5毫米示波器探頭的標(biāo)準(zhǔn)附件套件 | TA058 50 MHz的70 V差分示波器探頭10:1 |
TA061 1.5 GHz的低阻抗無(wú)源示波器探頭10:1 SMA | TA059 有源差分探頭普洛布斯電源適配器 |
TA062 1.5 GHz的低阻抗無(wú)源示波器探頭10:1的BNC | TA047 電池組有源差分探頭 |
TA064 2.5毫米示波器探頭彈簧觸點(diǎn)提示,5包 | PS008 9 V AC電源適配器 |
TA068 2.5毫米示波器探頭固體接觸提示,5包 | PS009 對(duì)于TA046有源探頭15 V AC電源適配器 |
TA136 MSOs 20路數(shù)字輸入電纜 | TA112 TETRIS10001 GHz的高阻抗主動(dòng)示波器探頭10:1 |
TA139 邏輯測(cè)試夾,10包 | TA222 TETRIS15001.5GHz的高阻抗主動(dòng)示波器探頭10:1 |
PP359 PicoScope2105/2104示波器附件工具包 | TA223 TETRIS25002.5GHz的高阻抗主動(dòng)示波器探頭10:1 |
TA102 兩腳探頭定位器 | |
TA152 探頭尖端到BNC適配器 |
電流探頭(夾具) | BNC終端設(shè)備和導(dǎo)線 |
TA167 200 A/ 2000 A AC/ DC電流探頭,BNC接頭 | TA051 衰減器集 |
TA138 200 A交流電流鉗(4 MM) | MI029 BNC插頭為4毫米插頭線,1.2米 |
TA009 60 A AC / DC電流探頭4毫米接插件 | MI030 BNC至BNC電纜,1.2米 |
TA018 60 A AC / DC電流探頭,BNC接頭 | TA098 BNC插頭BNC插頭的電纜,絕緣,5米 |
MI077 600 A AC/ DC電流探頭4毫米插頭型連接器 | MI031 BNC插頭到鱷魚夾電纜,1.8米 |
TA019 600 A AC/ DC電流探頭,BNC接頭 | TA038 電流鉗適配器 |
TA189 30 A AC/ DC精密電流探頭,BNC接頭 | TA039 BNC至4毫米插頭屏蔽雙絞線電纜 |
RF測(cè)試附件 | 其他配件 |
TA170 18 GHz的50ΩSMA連接器連接件(M-F) | PP938 橡膠保護(hù)罩 |
TA238 14 GHz的功率分配器套件 | MI136 硬質(zhì)便攜包 - 小 |
TA173 衰減器20分貝10 GHz的50ΩSMA(M-F) | MI254 橡膠外殼更換吊架 |
TA172 N(F)-SMA(M)之間的系列適配器 | TA207 USB 2.0電纜,1.2米 |
TA237 14 GHz的25 ps的TDR套件 | MI106 USB 2.0電纜,1.8米 |
TA077 衰減器3分貝6GHz的50ΩSMA(M-F) | MI121 USB 2.0電纜,4.5米 |
TA078 衰減器6分貝6GHz的50ΩSMA(M-F) | TA146 USB 2.0 Y型電纜,1.8米 |
TA140 衰減器10分貝6GHz的50ΩSMA(M-F) | TA155 USB3.0電纜,1.8米 |
TA141 衰減器20分貝6GHz的50ΩSMA(M-F) | DD010 數(shù)據(jù)記錄在實(shí)踐 |
TA120 濾波器51.8 Mb / s | PP545 PicoLog1000的小型端子板 |
TA121 參考濾波器155 Mb / s | PP310 ADC-20 /24V端子板 |
TA122 參考濾波器622 Mb / s | PP950 12 V直流電源 |
TA123 參考濾波器1.25 Gb / s | CC001 熱電偶記錄儀校準(zhǔn)證書 |
TA124 基準(zhǔn)濾波器2.488 Gb / s /2.5Gb / s | CC006 對(duì)于RTD記錄儀校準(zhǔn)證書 |
TA239 4 GHz的功率分配器套件 | CC008 電壓輸入數(shù)據(jù)記錄儀的校準(zhǔn)證書 |
TA181 衰減器23分貝10 GHz的50ΩSMA(M-F) | CC017 PicoScope示波器校準(zhǔn)證書:2000,3000,4000(不含4824) |
TA261 衰減器6分貝10 GHz的50ΩSMA(M-F) | CC028 高性能的PicoScope示波器校準(zhǔn)證書:4824,5000和6000 |
TA262 衰減器10數(shù)據(jù)庫(kù)10 GHz的50ΩSMA(M-F) | MI168 S形掛鉤 |
TA263 60厘米精度高柔性u(píng)nsleeved同軸電纜 | PS011 5 V AC電源適配器 |
TA264 30厘米精度高柔性u(píng)nsleeved同軸電纜 | PP969 硬手提箱 |
TA265 30厘米套接精密同軸電纜 |
傳感器(溫度,pH) | |
SE000 K型熱電偶,裸露,聚四氟乙烯絕緣1米 雙絞線導(dǎo)體 | DD100 DrDAQ溫度傳感器 |
SE027 K型熱電偶,裸露,聚四氟乙烯絕緣,2米 雙絞線導(dǎo)體 | PP163 DrDAQ濕度傳感器 |
SE028 K型熱電偶,裸露,聚四氟乙烯絕緣,3米 雙絞線導(dǎo)體 | DD011 DrDAQ pH傳感器 |
SE029 K型熱電偶,裸露,聚四氟乙烯絕緣,10米 雙絞線導(dǎo)體 | PP219 DrDAQ傳感器擴(kuò)展套件 |
SE001 K型熱電偶,裸露,玻璃纖維絕緣1米 雙絞線導(dǎo)體。 | PP066 DrDAQ磁簧開關(guān) |
SE030 K型熱電偶,裸露,玻璃纖維絕緣,2米 雙絞線導(dǎo)體。 | PP214 DrDAQ氧傳感器 |
SE031 K型熱電偶,裸露,玻璃纖維絕緣,5米 雙絞線導(dǎo)體。 | EL032 DrDAQ傳感器延長(zhǎng)線,3米 |
SE002 K型熱電偶,空氣,4.5毫米尖 熱電偶探針測(cè)量環(huán)境空氣溫度。 | PP216 磁感應(yīng)套件 |
SE003 K型熱電偶,插入,3.3毫米尖 熱電偶探針測(cè)量環(huán)境空氣溫度。 | PP624 單通道TC-08端子板 |
SE004 K型熱電偶,帶狀表面,8毫米尖 熱電偶探頭 | PP660 PT-104螺旋終端適配器 |
SE011 PT100探頭,通用,2米 鉑電阻溫度計(jì)探頭 | TA137 DrDAQ氧化還原傳感器 |
SE012 PT100探頭,DIN 1/10準(zhǔn)確性,2米 鉑電阻溫度計(jì)探頭 | |
SE014 PT100探頭,浸泡,1米 鉑電阻溫度計(jì)探頭 | 加速度計(jì) |
SE015 PT100探頭,插入,1米 鉑電阻溫度計(jì)探頭 | PP697 TA095單軸加速度計(jì)IEPE |
SE016 PT100探頭,重型插入,1米 鉑電阻溫度計(jì)探頭 | TA096 固定磁鐵TA095 |
SE017 PT100空氣探頭,響應(yīng)速度快,1米 鉑電阻溫度計(jì)探頭 | PP877 三軸加速度計(jì)和示波器接口 |
SE018 PT100空氣探頭,高溫,1米 鉑電阻溫度計(jì)探頭 | |
SE019 PT100探測(cè)器,成本低,1米 鉑電阻溫度計(jì)探針。 | |
SE041 PT100探測(cè)器,高溫不銹鋼編織電纜,2米 鉑電阻溫度計(jì)探針。 |