APM SPS-300系列 交流電源系統(tǒng)
該系列交流電源系統(tǒng)采用高速DSP+CPLD控制,高頻PWM功率技術(shù),主動(dòng)PFC設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)交/直流穩(wěn)定輸出,功率可達(dá)20kW。圖形化人機(jī)界面可以方便使用者通過觸屏或者按鍵來快速了解菜單功能。可提供模擬各種正?;虍惓5慕涣鬏斎肭闆r,并對測試中的產(chǎn)品做重要參數(shù)的測量。
產(chǎn)品特性
◆ 彩色觸摸屏,設(shè)定參數(shù)快速精確,界面顯示具體直觀
◆ 交流+直流輸出模式,可設(shè)定電平偏移量
◆ 可設(shè)定開/關(guān)機(jī)相位角,0~359.9°
◆ 輸出頻率15~1000Hz,電壓或頻率輸出變動(dòng)率可調(diào)
◆ 高輸出電流波峰因子特性,滿足浪涌測試需求
◆ 多個(gè)電流測量檔位可選,提高測量精度
◆ 標(biāo)配USB數(shù)據(jù)接口,支持CSV文件波形導(dǎo)入
◆ 具有OCP/OVP/OPP/過溫保護(hù)/短路保護(hù)以及防反灌保護(hù)
◆ 內(nèi)置功率計(jì),可測量每相電壓、電流、功率等15個(gè)電氣參數(shù)
◆ 內(nèi)置逆灌電流保護(hù)功能,可防止電流反灌
◆ 可設(shè)定電壓與電流輸出限制,支持恒流輸出模式
規(guī)格型號(hào)
型號(hào) | 電壓 | 電流 | 功率 | 標(biāo)配通訊接口 | 輸出頻率 | 高度 |
SPS300VAC1200W-2-9 | 150V/300V | 10.08A/5.04A | 1200VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 9U |
SPS600VAC1200W-2-9 | 300V/600V | 5.04A/2.52A | 1200VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 9U |
SPS300VAC1800W-2-9 | 150V/300V | 15.12A/7.56A | 1800VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 9U |
SPS300VAC2000W-2-9 | 150V/300V | 15.56A/8.28A | 2000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 9U |
SPS600VAC2000W-2-9 | 300V/600V | 8.28A/4.14A | 2000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 9U |
SPS300VAC2400W-2-17 | 150V/300V | 20.16A/10.08A | 2400VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC3000W-2-9 | 150V/300V | 24.84A/12.42A | 3000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 9U |
SPS300VAC3000W-2-9 | 150V/300V | 24.84A/12.42A | 3000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 9U |
SPS600VAC3000W-2-9 | 300V/600V | 12.42A/6.21A | 3000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 9U |
SPS300VAC4000W-3-17 | 150V/300V | 28.8A/14.4A | 4000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC4000W-2-17 | 150V/300V | 33.12A/15.56A | 4000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS600VAC4000W-3-17 | 300V/600V | 14.4A/7.2A | 4000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC4500W-2-9 | 150V/300V | 37.26A/18.63A | 4500VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 9U |
SPS300VAC6000W-4-17 | 150V/300V | 49.68A/24.84A | 6000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC6000W-3-17 | 150V/300V | 43.2A/21.6A | 6000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC6000W-2-17 | 150V/300V | 49.68A/24.84A | 6000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS600VAC6000W-4-17 | 300V/600V | 24.84A/12.42A | 6000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC8000W-4-17 | 150V/300V | 57.6A/28.8A | 8000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC8000W-3-17 | 150V/300V | 57.6A/28.8A | 8000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 21U |
SPS600VAC8000W-4-17 | 300V/600V | 28.8A/14.4A | 8000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC9000W-4-17 | 150V/300V | 74.52A/37.26A | 9000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC10000W-4-17 | 150V/300V | 82.8A/41.4A | 10000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS600VAC10000W-4-17 | 300V/600V | 41.4A/20.7A | 10000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC12000W-4-17 | 150V/300V | 86.4A/43.2A | 12000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC12000W-4-21 | 150V/300V | 99.36A/49.68A | 12000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 21U |
SPS300VAC15000W-4-17 | 150V/300V | 124.2A/62.1A | 15000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 17U |
SPS300VAC16000W-4-21 | 150V/300V | 115.2A/57.6A | 16000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 21U |
SPS300VAC20000W-4-21 | 150V/300V | 165.6A/82.8A | 20000VA | RS232/RS485/USB | 15~1000Hz | 21U |
資料下載: