德國海澤(HEINZINGER)公司電源產(chǎn)品
Heinzinger產(chǎn)品主要用于工業(yè)生產(chǎn),研究和加速器技術(shù)的各種應(yīng)用。在這些應(yīng)用中,他們通常必須面對(duì)嚴(yán)苛的條件,并每周 7 天、每天 24 小時(shí)證明其可靠性和精度。多年來,Heinzinger一直在證明其在這些條件下的能力。
型號(hào)列表
系列名稱 | 系列產(chǎn)品最高輸出 | 8小時(shí)穩(wěn)定性 | 紋波 | 其它特點(diǎn) | 備注 | ||||
電壓 | 電流 | 功率 | 電壓 | 電流 | 電壓 | 電流 | |||
ERS雙向電源系統(tǒng) | ±1200V | ±2400A | 1.2MW | 非常優(yōu)秀的動(dòng)態(tài)特性;電流邊沿1ms;無過沖;歐洲各大車企研發(fā)中心的電池測(cè)試、電極測(cè)試 必備設(shè)備; | 所有系 列產(chǎn)品 的技術(shù) 詳情、 型號(hào)、 配置, 請(qǐng)咨詢 我司; | ||||
PCU系列超高穩(wěn)磁體 電源 | 50V | 340A | 15KW | 6ppm | 極優(yōu)秀的磁體應(yīng)用電源, 極高性價(jià)比; | ||||
LNG系列 | 350V | 6A | 200W | 0.1% | 0.1% | 0.1%ppVnom | 0.2%ppInom | ||
PTN系列直流電源/ 磁體電源 | 600V | 200A | 3200W | 0.01% | 0.02% | 0.01%ppVnom± 1mV | 0.05%ppInom± 1mA | ||
PTN3p系列直流電 源/磁體電源 | 600V | 5KA | 150KW | 0.01% | 0.02% | 0.01%ppVnom± 1mV | 0.05%ppInom± 1mA | ||
PTNhp系列直流電 源/磁體電源 | 600V | 5KA | 150KW | 0.001% | 0.002% | 0.001%ppVnom± 500uV | 0.05%ppInom± 1mA | 高壓電容測(cè)試用,具體量 程與PNC/PNC3P系列對(duì) 應(yīng); | |
PNY系列 | 600V | 10KA | 150KW | 0.03% | 0.03% | 1%ppVnom | 1%ppInom | ||
LNC系列高壓電源 | 30KV | 500mA | 60W | 0.05% | 0.05% | 0.02%ppVnom | 0.05%ppInom | ||
PNC系列高壓電源 | 300KV | 3A | 2000W | 0.01% | 0.05% | 0.01%ppVnom± 50mV | 0.02%ppInom± 500uA | ||
PNC3p系列高壓電 源 | 60KV | 10A | 6KW | 0.01% | 0.05% | 0.01%ppVnom± 50mV | 0.02%ppInom± 500uA | ||
PNChp系列超高穩(wěn) 高壓電源 | 300KV | 10A | 6KW | 0.001% | 0.05% | 0.001%ppVnom± 50mV | 0.02%ppInom± 500uA | 具體量程與PNC/PNC3P 系列對(duì)應(yīng) | |
PNCcap高壓電容充 放電系列 | 60KV | 10A | 6KW | 0.01% | 0.01%ppVnom± 50mV | upto0.001% Loaddependent | 高壓電容老化測(cè)試用,具 體量程與PNC/PNC3P系 列對(duì)應(yīng) | ||
PHN系列高壓電源 | 60KV | 40A | 150KW | 0.01% | 0.02% | 0.01%ppVnom± 100mV | 0.05%ppInom ±1mA typ. | ||
PHNhp系列超高穩(wěn) 高壓電源 | 60KV | 40A | 150KW | 0.001% | 0.02% | 0.001%ppVnom± 100mV | 0.05%ppInom ±1mA typ. | ||
PHY系列高壓電源 | 60KV | 40A | 150KW | 0.03% | 0.03% | 1%ppVnom | 1%ppInom | ||
如上表中產(chǎn)品無法滿足您的技術(shù)要求,如更特殊的高壓電源、磁體電源、電容充電電源等,請(qǐng)聯(lián)系我公司,我們提供更多歐洲品牌的電源產(chǎn)品,以滿足更多用戶 的特殊技術(shù)要求。敬請(qǐng)垂詢!深圳市創(chuàng)興恒技術(shù)有限公司,18682166991,lhtzj.cn |