免開(kāi)蓋自動(dòng)校準(zhǔn)
選用 PLW eLoad 系列負(fù)載的用戶(hù)不必將設(shè)備返廠校準(zhǔn)或?yàn)榱苏{(diào)整電位計(jì)而拆卸多個(gè)螺釘。只要遵照前面板提示的 AMREL 校準(zhǔn)程序進(jìn)行操作,就可以很快地將設(shè)備恢復(fù)運(yùn)行(需要某些電子測(cè)試設(shè)備)。這樣就能幾乎完全避免停產(chǎn),又省去了每年的返廠校準(zhǔn)運(yùn)費(fèi)。
FET 隔離保護(hù)
為確保 PLW 系列的可靠性,AMREL 的設(shè)計(jì)還增加了 FET 隔離保護(hù)功能。一臺(tái)可編程電子負(fù)載可能包含許多并聯(lián)的 FET。因此,其中一個(gè) FET 短路就會(huì)造成級(jí)聯(lián)失效。AMREL 的 eLoad 程控負(fù)載能隔離失效的部分,保護(hù)其余部件不受影響,從而提高系統(tǒng)對(duì)嚴(yán)重失效的保護(hù)水平。FET 隔離保護(hù)功能可以縮短平均恢復(fù)時(shí)間 (MTTR),使電子負(fù)載迅速恢復(fù)全面運(yùn)行。
超低電壓操作
PLW 的設(shè)計(jì)讓其能在接近 0.1 V 的電壓水平下運(yùn)行。它可以在不足最大額定電壓1%的電壓下消耗滿(mǎn)額電流。
例如 60V,1500A 型號(hào)可以在 0.6 V 電壓條件下工作,但仍消耗滿(mǎn)額電流。
AMREL eLoad PLW 系列規(guī)格
Models | Power Input (MAX) | Voltage (V) (MAX) | Current (A) (MAX) | CR Low (min) Ω | CR High (max) Ω | Vmin at Imax | LxWxH & Weight |
PLW6K-60-1000 | 6000 | 60 | 1000 | 0.015 | 60 | 0.9 | 2U, 27.5"D |
PLW6K-120-600 | 6000 | 120 | 600 | 0.0125 | 200 | 1.5 | 2U, 27.5"D |
PLW6K-400-300 | 6000 | 400 | 300 | 0.009 | 1333.3 | 3.6 | 2U, 27.5"D |
PLW6K-600-200 | 6000 | 600 | 200 | 0.02 | 3000 | 12 | 2U, 27.5"D |
PLW6K-800-25 | 6000 | 800 | 25 | 0.0075 | 32000 | 6 | 2U, 27.5"D |
PLW6K-1000-25 | 6000 | 1000 | 25 | 0.006 | 40000 | 6 | 2U, 27.5"D |
PLW9K-60-1500 | 9000 | 60 | 1500 | 0.015 | 40 | 0.9 | 2U, 27.5"D |
PLW9K-120-1000 | 9000 | 120 | 1000 | 0.0125 | 120 | 1.5 | 2U, 27.5"D |
PLW9K-400-400 | 9000 | 400 | 400 | 0.009 | 1000 | 3.6 | 2U, 27.5"D |
PLW9K-600-300 | 9000 | 600 | 300 | 0.02 | 2000 | 12 | 2U, 27.5"D |
PLW9K-800-40 | 9000 | 800 | 40 | 0.0075 | 20000 | 6 | 2U, 27.5"D |
PLW9K-1000-40 | 9000 | 1000 | 40 | 0.006 | 25000 | 6 | 2U, 27.5"D |
PLW12K-60-1500 | 12000 | 60 | 1500 | 0.0125 | 40 | 0.75 | 2U, 27.5"D |
PLW12K-120-1200 | 12000 | 120 | 1200 | 0.013 | 100 | 1.56 | 2U, 27.5"D |
PLW12K-400-600 | 12000 | 400 | 600 | 0.009 | 666.6 | 3.6 | 2U, 27.5"D |
PLW12K-600-400 | 12000 | 600 | 400 | 0.02 | 1500 | 12 | 2U, 27.5"D |
PLW12K-800-50 | 12000 | 800 | 50 | 0.0075 | 16000 | 6 | 2U, 27.5"D |
PLW12K-1000-50 | 12000 | 1000 | 50 | 0.006 | 20000 | 6 | 2U, 27.5"D |
PLW18K-60-1500 | 18000 | 60 | 1500 | 0.01 | 40 | 0.6 | 2U, 27.5"D |
PLW18K-120-1500 | 18000 | 120 | 1500 | 0.0125 | 80 | 1.5 | 2U, 27.5"D |
PLW18K-400-800 | 18000 | 400 | 800 | 0.009 | 500 | 3.6 | 2U, 27.5"D |
PLW18K-600-600 | 18000 | 600 | 600 | 0.02 | 1000 | 12 | 2U, 27.5"D |
PLW18K-800-75 | 18000 | 800 | 75 | 0.0075 | 10666.6 | 6 | 2U, 27.5"D |
PLW18K-1000-75 | 18000 | 1000 | 75 | 0.006 | 13333.3 | 6 | 2U, 27.5"D |
PLW24K-60-1500 | 24000 | 60 | 1500 | 0.0075 | 40 | 0.45 | 4U, 27.5"D |
PLW24K-120-1500 | 24000 | 120 | 1500 | 0.01 | 80 | 1.2 | 4U, 27.5"D |
PLW24K-400-1200 | 24000 | 400 | 1200 | 0.009 | 333.3 | 3.6 | 4U, 27.5"D |
PLW24K-600-800 | 24000 | 600 | 800 | 0.02 | 750 | 12 | 4U, 27.5"D |
PLW24K-800-100 | 24000 | 800 | 100 | 0.0075 | 8000 | 6 | 4U, 27.5"D |
PLW24K-1000-100 | 24000 | 1000 | 100 | 0.006 | 10000 | 6 | 4U, 27.5"D |
PLW36K-60-1500 | 36000 | 60 | 1500 | 0.0075 | 40 | 0.45 | 4U, 27.5"D |
PLW36K-120-1500 | 36000 | 120 | 1500 | 0.0075 | 80 | 0.9 | 4U, 27.5"D |
PLW36K-400-1500 | 36000 | 400 | 1500 | 0.0083 | 266.6 | 3.3 | 4U, 27.5"D |
PLW36K-600-1000 | 36000 | 600 | 1000 | 0.0167 | 600 | 10 | 4U, 27.5"D |
PLW36K-800-150 | 36000 | 800 | 150 | 0.0075 | 5333.3 | 6 | 4U, 27.5"D |
PLW36K-1000-150 | 36000 | 1000 | 150 | 0.006 | 6666.6 | 6 | 4U, 27.5"D |
傳統(tǒng)的直流電子負(fù)載十分笨重,并且體積龐大。大多數(shù)僅提供標(biāo)準(zhǔn)的電壓、電流與功率。
在自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備(ATE)系統(tǒng)中,機(jī)架空間一般十分有限,而且隨著技術(shù)日新月異,應(yīng)用需求日益多樣化。
AMREL 的 PLW 系列水冷型直流電子負(fù)載可按照客戶(hù)的需要進(jìn)行定制,以滿(mǎn)足特定應(yīng)用的要求。
此外,PLW 系列還配備獨(dú)特的冷凝防護(hù),并且擁有較高的功率密度與額定電流,并且有多種高壓型號(hào)供用戶(hù)選擇。
更多信息,請(qǐng)聯(lián)系深圳市創(chuàng)興恒技術(shù)有限公司,Sales@forenext.com, +86 0755-23012596。謝謝!