|
|
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
PSB 9000系列 | |
交流端供電 | 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào):380/400/480 V, -10/+15%, 三相, 45...65 Hz, 功率因素 >0.99 208 V型號(hào):208 V, ±10%, 三相, 45...65 Hz, 功率因素 >0.99 |
電壓精度 | ≤額定值的0.1% |
電流精度 | ≤額定值的0.2% |
功率精度 | ≤額定值的1% |
保護(hù)功能 | ≤額定內(nèi)阻的1% + ≤額定電流的0.3% |
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | 過(guò)溫、過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)功率、電力故障 |
制冷方式 | EN 50160 (電網(wǎng)等級(jí)2), EN 61010 (電氣安全), EN 61000 (EMI與噪音抑制) |
標(biāo)配接口 | 溫控風(fēng)扇 / 可選水冷版 |
可選接口 | CAN, GPIB, Ethernet, EtherCAT, Profinet, Profibus, RS232, CANopen |
尺寸 (寬 x 高 x 深) | 19" x 3 U x 669 mm |
概覽 | |||||||||
系列 | 額定功率級(jí) | 額定電壓級(jí) | 額定電流級(jí) | R模式 | 高度 | FG (1 | MS (2 | 顯示器 | 可選數(shù)字接口 |
PSB 9000 | 5 / 10 / 15 kW | 60 - 1500 V | 20 - 360 A | 有 | 3 U | 有 | 有 | TFT觸摸屏 | CAN, CANopen, Profibus, Profinet, EtherCAT, RS232 |
型號(hào) | PSB 9060-120 | PSB 9080-120 | PSB 9200-70 | PSB 9360-40 | PSB 9500-30 |
電壓 | 0...60 V | 0...80 V | 0...200 V | 0...360 V | 0...500 V |
電壓紋波 |
≤200 mVPP / ≤16 mVRMS |
≤200 mVPP / ≤16 mVRMS |
≤300 mVPP / ≤40 mVRMS |
≤320 mVPP / ≤ 55 mVRMS |
≤350 mVPP / ≤70 mVRMS |
電流 | 0...120 A | 0...120 A | 0...70 A | 0...40 A | 0...30 A |
功率 (標(biāo)準(zhǔn)) | 0...5000 W | 0...5000 W | 0...5000 W | 0...5000 W | 0...5000 W |
功率 (208 V) | 0...2500 W | 0...2500 W | 0...2500 W | 0...2500 W | 0...2500 W |
隔離電壓 * | ±400 V / ±400 V | ±400 V / ±400 V | ±400 V / ±600 V | ±400 V / ±600 V | ±1500 V / ±1800 V |
重量 | 18 kg | 18 kg | 18 kg | 18 kg | 18 kg |
型號(hào) | PSB 9750-20 | PSB 9060-240 | PSB 9080-240 | PSB 9200-140 | PSB 9360-80 |
電壓 | 0...750 V | 0...60 V | 0...80 V | 0...200 V | 0...360 V |
電壓紋波 |
≤800 mVPP / ≤200 mVRMS |
≤320 mVPP / ≤25 mVRMS |
≤320 mVPP / ≤25 mVRMS |
≤300 mVPP / ≤40 mVRMS |
≤320 mVPP / ≤55 mVRMS |
電流 | 0...20 A | 0...240 A | 0...240 A | 0...140 A | 0...80 A |
功率 (標(biāo)準(zhǔn)) | 0...5000 W | 0...10000 W | 0...10000 W | 0...10000 W | 0...10000 W |
功率 (208 V) | 0...2500 W | 0...5000 W | 0...5000 W | 0...5000 W | 0...5000 W |
隔離電壓 * | ±1500 V / ±1800 V | ±400 V / ±400 V | ±400 V / ±400 V | ±400 V / ±600 V | ±400 V / ±600 V |
重量 | 18 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
型號(hào) | PSB 9500-60 | PSB 9750-40 |
PSB 9060-360 PSB 9060-360 SLAVE |
PSB 9080-360 PSB 9080-360 SLAVE |
PSB 9200-210 PSB 9200-210 SLAVE |
電壓 | 0...500 V | 0...750 V | 0...60 V | 0...80 V | 0...200 V |
電壓紋波 |
≤350 mVPP / ≤70 mVRMS |
≤800 mVPP / ≤200 mVRMS |
≤320 mVPP / ≤25 mVRMS |
≤320 mVPP / ≤25 mVRMS |
≤300 mVPP / ≤40 mVRMS |
電流 | 0...60 A | 0...40 A | 0...360 A | 0...360 A | 0...210 A |
功率 (標(biāo)準(zhǔn)) | 0...10000 W | 0...10000 W | 0...15000 W | 0...15000 W | 0...15000 W |
功率 (208 V) | 0...5000 W | 0...5000 W | 0...7500 W | 0...7500 W | 0...7500 W |
隔離電壓 * | ±1500 V / ±1800 V | ±1500 V / ±1800 V | ±400 V / ±400 V | ±400 V / ±400 V | ±400 V / ±600 V |
重量 | 25 kg | 25 kg | 32 kg | 32 kg | 32 kg |
型號(hào) |
PSB 9360-120 PSB 9360-120 SLAVE |
PSB 9500-90 PSB 9500-90 SLAVE |
PSB 9750-60 PSB 9750-60 SLAVE |
PSB 91000-40 PSB 91000-40 SLAVE |
PSB 91500-30 PSB 91500-30 SLAVE |
電壓 | 0...360 V | 0...500 V | 0...750 V | 0...1000 V | 0...1500 V |
電壓紋波 |
≤320 mVPP / ≤55 mVRMS |
≤350 mVPP / ≤70 mVRMS |
≤800 mVPP / ≤200 mVRMS |
≤1600 mVPP / ≤300 mVRMS |
≤2400 mVPP / ≤400 mVRMS |
電流 | 0...120 A | 0...90 A | 0...60 A | 0...40 A | 0...30 A |
功率 (標(biāo)準(zhǔn)) | 0...15000 W | 0...15000 W | 0...15000 W | 0...15000 W | 0...15000 W |
功率 (208 V) | 0...7500 W | 0...7500 W | 0...7500 W | 0...7500 W | 0...7500 W |
隔離電壓 * | ±400 V / ±600 V | ±1500 V / ±1800 V | ±1500 V / ±1800 V | ±1500 V / ±1800 V | ±1500 V / ±1800 V |
重量 | 32 kg | 32 kg | 32 kg | 32 kg | 32 kg |